Kilograms to Stone (kg to st)
1 kg = 0.157473 st
and 1 st = 6.35029 kg
How to convert Kilograms to Stone
st = kg ÷ 6.35029318
To convert, divide the number of kilograms by 6.35029318. Example: 10 kg ÷ 6.35029318 = 1.57473 st.
1 stone is 14 pounds = exactly 6.35029318 kg.
Body weight in the UK and Ireland is still usually given in stone and pounds (for example 11 st 4 lb).
Mental shortcut: divide by 6.35 (accurate to better than 0.05%).
Kilograms to Stone conversion chart
| Kilograms | Stone | Stone & pounds |
|---|---|---|
| 40 kg | 6.3 st | 6 st 4.2 lb |
| 42 kg | 6.61 st | 6 st 8.6 lb |
| 44 kg | 6.93 st | 6 st 13 lb |
| 46 kg | 7.24 st | 7 st 3.4 lb |
| 48 kg | 7.56 st | 7 st 7.8 lb |
| 50 kg | 7.87 st | 7 st 12.2 lb |
| 52 kg | 8.19 st | 8 st 2.6 lb |
| 54 kg | 8.5 st | 8 st 7 lb |
| 56 kg | 8.82 st | 8 st 11.5 lb |
| 58 kg | 9.13 st | 9 st 1.9 lb |
| 60 kg | 9.45 st | 9 st 6.3 lb |
| 62 kg | 9.76 st | 9 st 10.7 lb |
| 64 kg | 10.08 st | 10 st 1.1 lb |
| 66 kg | 10.39 st | 10 st 5.5 lb |
| 68 kg | 10.71 st | 10 st 9.9 lb |
| 70 kg | 11.02 st | 11 st 0.3 lb |
| 72 kg | 11.34 st | 11 st 4.7 lb |
| 74 kg | 11.65 st | 11 st 9.1 lb |
| 76 kg | 11.97 st | 11 st 13.6 lb |
| 78 kg | 12.28 st | 12 st 4 lb |
| 80 kg | 12.6 st | 12 st 8.4 lb |
| 82 kg | 12.91 st | 12 st 12.8 lb |
| 84 kg | 13.23 st | 13 st 3.2 lb |
| 86 kg | 13.54 st | 13 st 7.6 lb |
| 88 kg | 13.86 st | 13 st 12 lb |
| 90 kg | 14.17 st | 14 st 2.4 lb |
| 92 kg | 14.49 st | 14 st 6.8 lb |
| 94 kg | 14.8 st | 14 st 11.2 lb |
| Kilograms | Stone | Stone & pounds |
|---|---|---|
| 96 kg | 15.12 st | 15 st 1.6 lb |
| 98 kg | 15.43 st | 15 st 6.1 lb |
| 100 kg | 15.75 st | 15 st 10.5 lb |
| 102 kg | 16.06 st | 16 st 0.9 lb |
| 104 kg | 16.38 st | 16 st 5.3 lb |
| 106 kg | 16.69 st | 16 st 9.7 lb |
| 108 kg | 17.01 st | 17 st 0.1 lb |
| 110 kg | 17.32 st | 17 st 4.5 lb |
| 112 kg | 17.64 st | 17 st 8.9 lb |
| 114 kg | 17.95 st | 17 st 13.3 lb |
| 116 kg | 18.27 st | 18 st 3.7 lb |
| 118 kg | 18.58 st | 18 st 8.1 lb |
| 120 kg | 18.9 st | 18 st 12.6 lb |
| 122 kg | 19.21 st | 19 st 3 lb |
| 124 kg | 19.53 st | 19 st 7.4 lb |
| 126 kg | 19.84 st | 19 st 11.8 lb |
| 128 kg | 20.16 st | 20 st 2.2 lb |
| 130 kg | 20.47 st | 20 st 6.6 lb |
| 132 kg | 20.79 st | 20 st 11 lb |
| 134 kg | 21.1 st | 21 st 1.4 lb |
| 136 kg | 21.42 st | 21 st 5.8 lb |
| 138 kg | 21.73 st | 21 st 10.2 lb |
| 140 kg | 22.05 st | 22 st 0.6 lb |
| 142 kg | 22.36 st | 22 st 5.1 lb |
| 144 kg | 22.68 st | 22 st 9.5 lb |
| 146 kg | 22.99 st | 22 st 13.9 lb |
| 148 kg | 23.31 st | 23 st 4.3 lb |
| 150 kg | 23.62 st | 23 st 8.7 lb |
Values rounded to 2 decimal places (4 below 1). Use the converter above for more precision.
Frequently asked questions
How many stone are in 1 kilogram?
1 kilogram = 0.157473 stone. 1 stone is 14 pounds = exactly 6.35029318 kg.
How do I convert kilograms to stone?
Divide the number of kilograms by 6.35029318. Example: 10 kg ÷ 6.35029318 = 1.57473 st.
Is there a quick way to estimate kg to st in your head?
Yes — divide by 6.35. This accurate to better than 0.05%. Use the exact formula (st = kg ÷ 6.35029318) when precision matters.
How do I convert stone back to kilograms?
Use kg = st × 6.35029318 — multiply the number of stone by 6.35029318. See the Stone to Kilograms page for a full chart.