Skip to content
MyCalc
Weight & mass

Kilograms to Stone (kg to st)

1 kg = 0.157473 st

and 1 st = 6.35029 kg

Stone0.157473 st

How to convert Kilograms to Stone

st = kg ÷ 6.35029318

To convert, divide the number of kilograms by 6.35029318. Example: 10 kg ÷ 6.35029318 = 1.57473 st.

1 stone is 14 pounds = exactly 6.35029318 kg.

Body weight in the UK and Ireland is still usually given in stone and pounds (for example 11 st 4 lb).

Mental shortcut: divide by 6.35 (accurate to better than 0.05%).

Kilograms to Stone conversion chart

KilogramsStoneStone & pounds
40 kg6.3 st6 st 4.2 lb
42 kg6.61 st6 st 8.6 lb
44 kg6.93 st6 st 13 lb
46 kg7.24 st7 st 3.4 lb
48 kg7.56 st7 st 7.8 lb
50 kg7.87 st7 st 12.2 lb
52 kg8.19 st8 st 2.6 lb
54 kg8.5 st8 st 7 lb
56 kg8.82 st8 st 11.5 lb
58 kg9.13 st9 st 1.9 lb
60 kg9.45 st9 st 6.3 lb
62 kg9.76 st9 st 10.7 lb
64 kg10.08 st10 st 1.1 lb
66 kg10.39 st10 st 5.5 lb
68 kg10.71 st10 st 9.9 lb
70 kg11.02 st11 st 0.3 lb
72 kg11.34 st11 st 4.7 lb
74 kg11.65 st11 st 9.1 lb
76 kg11.97 st11 st 13.6 lb
78 kg12.28 st12 st 4 lb
80 kg12.6 st12 st 8.4 lb
82 kg12.91 st12 st 12.8 lb
84 kg13.23 st13 st 3.2 lb
86 kg13.54 st13 st 7.6 lb
88 kg13.86 st13 st 12 lb
90 kg14.17 st14 st 2.4 lb
92 kg14.49 st14 st 6.8 lb
94 kg14.8 st14 st 11.2 lb
KilogramsStoneStone & pounds
96 kg15.12 st15 st 1.6 lb
98 kg15.43 st15 st 6.1 lb
100 kg15.75 st15 st 10.5 lb
102 kg16.06 st16 st 0.9 lb
104 kg16.38 st16 st 5.3 lb
106 kg16.69 st16 st 9.7 lb
108 kg17.01 st17 st 0.1 lb
110 kg17.32 st17 st 4.5 lb
112 kg17.64 st17 st 8.9 lb
114 kg17.95 st17 st 13.3 lb
116 kg18.27 st18 st 3.7 lb
118 kg18.58 st18 st 8.1 lb
120 kg18.9 st18 st 12.6 lb
122 kg19.21 st19 st 3 lb
124 kg19.53 st19 st 7.4 lb
126 kg19.84 st19 st 11.8 lb
128 kg20.16 st20 st 2.2 lb
130 kg20.47 st20 st 6.6 lb
132 kg20.79 st20 st 11 lb
134 kg21.1 st21 st 1.4 lb
136 kg21.42 st21 st 5.8 lb
138 kg21.73 st21 st 10.2 lb
140 kg22.05 st22 st 0.6 lb
142 kg22.36 st22 st 5.1 lb
144 kg22.68 st22 st 9.5 lb
146 kg22.99 st22 st 13.9 lb
148 kg23.31 st23 st 4.3 lb
150 kg23.62 st23 st 8.7 lb

Values rounded to 2 decimal places (4 below 1). Use the converter above for more precision.

Frequently asked questions

How many stone are in 1 kilogram?

1 kilogram = 0.157473 stone. 1 stone is 14 pounds = exactly 6.35029318 kg.

How do I convert kilograms to stone?

Divide the number of kilograms by 6.35029318. Example: 10 kg ÷ 6.35029318 = 1.57473 st.

Is there a quick way to estimate kg to st in your head?

Yes — divide by 6.35. This accurate to better than 0.05%. Use the exact formula (st = kg ÷ 6.35029318) when precision matters.

How do I convert stone back to kilograms?

Use kg = st × 6.35029318 — multiply the number of stone by 6.35029318. See the Stone to Kilograms page for a full chart.

More weight & mass conversions